模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础信息 | |
...... 货物名称 | 货物名称 |
...... 起始地点 | 起始地点 |
...... 截止地点 | 截止地点 |
...... 车辆档案 | 使用年限、保险日期、购车日期、照片2、核定吨位、发动机号、资产原价、车辆自重、资产净值、厂牌型号、车牌号、附加费号、年终折旧、照片、极限载重、营业证号、车辆类型 |
...... 客户登记 | 备注、电话、照片、手机号码、收款银行、姓名、照片2、地址、客户编号、照片3 |
...... 员工信息 | 照片、备注、照片2、家庭住址、提成比例、驾驶证号、联系电话、员工编号、员工姓名、准驾、来公司时间、职别、出生年月、照片3、基本工资、领证日期 |
...... 托运站信息 | 详细地址、备注、托运站名称、联系人、邮箱、联系电话 |
...... 公司设置 | 投诉电话、注意事项、公司地址、公司简称、电子邮箱、业务电话、公司名称 |
托运管理 | |
...... 托运登记 | 发货人电话、运费单价、发货人开户行、是否审核、收货人、运费金额、扣运费、收货人电话、托运日期、发货人、付款金额、日期、捎带款物、车次、发货件数、应扣捎带金额、是否已审核、扣寄存费、车号、发货人编号、支款人、配货单位、农历日期、发货人银行卡、货物名称、付款说明、尚欠客户金额、收货单位、备注、起始地点、扣汇费、应给客户金额、扣其他、实给客户金额、提货付款、还款金额、是否已装车、扣除捎带款、已到货、保值保费、操作者、汇款流水号、尚欠金额、收货人地址、货物重量、发货人地址、审核备注、坏账、货号、截止地点 |
............ 公司设置 | 电子邮箱、公司名称、注意事项、公司地址、公司简称、投诉电话、公司网址 |
...... 托运单查看 | 坏账、车次、是否审核、提货付款、托运日期、发货人银行卡、实给客户金额、收货人地址、尚欠客户金额、扣除捎带款、收货单位、还款金额、是否已审核、支款人、运费金额、付款说明、截止地点、货号、应给客户金额、发货人、日期、运费单价、保值保费、操作者、应扣捎带金额、收货人编号、扣寄存费、发货人开户行、付款金额、已到货、货物重量、发货人编号、发货人地址、审核备注、货物名称、尚欠金额、起始地点、扣汇费、汇款流水号、农历日期、收货人电话、捎带款物、车号、是否已装车、扣运费、收货人、扣其他、实收捎带金额、发货件数、发车日期、发货人电话、备注 |
分单装运 | |
...... 装车登记 | 操作日期、核定吨位、随车手机号码、车号、选择截止地点、车辆类型、发车日期、车次、操作者、装车编号 |
............ 装车从表 | 货号、货物名称、收货人、发货件数、运费金额、付款金额、托运日期、发货人电话、发货人、付款说明、起始地点、装车编号、截止地点、发货人编号、捎带款物、配货单位、运费单价、收货人电话、收货人编号、收货人地址、保值保费、备注 |
...... 装车明细 | 配货单位、发货人编号、备注、装车登记.ID、付款金额、发货人电话、发货人、核定吨位、操作者、收货人、装车从表.装车编号、随车手机号码、货物名称、操作日期、选择截止地点、车辆类型、付款说明、发货人地址、保值保费、收货人地址、发货件数、收货人电话、捎带款物、货物重量、截止地点、货号、车次、运费单价、托运日期、收货人编号 |
货到确认 | |
...... 货到确认 | 还款金额、收货人编号、扣其他、尚欠客户金额、应扣捎带金额、发货人地址、货号、实收捎带金额、支款人、审核备注、保值保费、发货人编号、扣运费、运费金额、应给客户金额、发车日期、发货人银行卡、是否已装车、托运日期、扣除捎带款、截止地点、尚欠金额、日期、车号、实给客户金额、配货单位、起始地点、汇款流水号、是否审核、车次、收货人电话、扣寄存费、付款说明、提货付款、收货人、坏账、农历日期、操作者、捎带款物、运费单价、货物重量、扣汇费、收货单位、收货人地址、发货人开户行、发货人、是否已审核、货物名称、付款金额 |
...... 已收货物 | 扣汇费、已到货、货物名称、尚欠客户金额、发货人地址、收货人地址、收货人编号、实给客户金额、发货件数、收货人电话、付款说明、是否审核、应扣捎带金额、车号、备注、发货人、运费单价、实收捎带金额、货号、是否已审核、车次、日期、保值保费、坏账、发车日期、起始地点、收货人、还款金额、发货人开户行、捎带款物、支款人、扣其他、提货付款、货物重量、运费金额、应给客户金额、扣除捎带款、截止地点、是否已装车、发货人编号、汇款流水号、操作者、配货单位、扣运费、托运日期、发货人电话、扣寄存费、发货人银行卡、农历日期、付款金额、尚欠金额、审核备注、收货单位 |
捎款管理 | |
...... 捎款管理 | 汇款流水号、收货人、提货付款、托运日期、是否审核、付款金额、发货人电话、货物名称、备注、收货人编号、车次、收货人地址、审核备注、捎带款物、截止地点、发货件数、已到货、应给客户金额、应扣捎带金额、配货单位、扣汇费、是否已装车、运费金额、扣寄存费、还款金额、发车日期、付款说明、坏账、支款人、发货人开户行、尚欠客户金额、扣其他、收货单位、发货人编号、扣运费、收货人电话、发货人银行卡、日期、货物重量、农历日期、保值保费、实收捎带金额、是否已审核、起始地点、尚欠金额、扣除捎带款、发货人 |
...... 货款审核 | 发车日期、发货人、收货人编号、日期、运费单价、付款说明、实收捎带金额、发货人电话、扣汇费、捎带款物、还款金额、起始地点、提货付款、收货人地址、配货单位、是否已审核、是否审核、尚欠金额、收货人、发货件数、农历日期、发货人编号、坏账、支款人、备注、发货人开户行、车号、截止地点、扣除捎带款、扣运费、托运日期、扣其他、汇款流水号、发货人银行卡、货物名称、应扣捎带金额、操作者、应给客户金额、发货人地址、扣寄存费、审核备注、付款金额、实给客户金额、是否已装车、已到货、车次、货物重量、收货单位 |
...... 已审货款 | 发货人开户行、货物重量、操作者、发货人电话、应扣捎带金额、已到货、捎带款物、付款金额、发货人、农历日期、托运日期、提货付款、审核备注、扣运费、收货人编号、付款说明、发货人地址、收货人电话、车次、是否已装车、是否已审核、备注、车号、货号、配货单位、发货人银行卡、收货人、坏账、起始地点、扣汇费、收货单位、尚欠客户金额、应给客户金额、收货人地址、发货人编号、是否审核、发车日期、汇款流水号、尚欠金额、运费金额、日期、货物名称、扣寄存费、支款人、运费单价、实收捎带金额、还款金额 |
...... 未审货款 | 农历日期、发货人电话、扣寄存费、是否已装车、托运日期、扣其他、收货人编号、尚欠客户金额、发货人开户行、支款人、截止地点、货物名称、日期、配货单位、发车日期、发货人地址、发货人编号、运费金额、是否审核、货号、运费单价、收货人、应扣捎带金额、是否已审核、收货人地址、应给客户金额、已到货、坏账、操作者、实给客户金额、发货人、扣除捎带款、发货人银行卡、审核备注、捎带款物、付款说明、备注、还款金额、扣汇费、起始地点、提货付款、实收捎带金额、车次、车号、付款金额、收货人电话、汇款流水号、货物重量、收货单位、尚欠金额、保值保费、扣运费 |
欠账管理 | |
...... 发货人欠款 | 发货人、运费金额、收货单位、欠款金额、扣除捎带款、发货人地址、后付金额、发货人电话、发货人编号、先付金额 |
...... 收货人欠款 | 收货人编号、收货单位、收货人、收货人地址、运费金额、先付金额、后付金额、收货人电话、欠款金额 |
...... 发货人还款 | 货号、托运日期、运费单价、是否已审核、件数、发货人、备注、货物重量、还款金额、付款金额、运费金额、配货单位、发货人地址、发货人电话、车次、提货付款、农历、坏账 |
............ 还款资料 | 操作者、还款日期、还款金额、还款说明、备注、托运日期、凭证号、货号 |
...... 收货人还款 | 托运日期、备注、件数、农历、车次、付款金额、坏账、欠款金额、货物重量、运费金额、货号、提货付款、收货人地址、收货人编号、扣除捎带款、收货人、运费单价、收货单位、是否已审核、还款金额 |
............ 还款资料 | 货号、还款金额、还款日期、操作者、凭证号、托运日期、还款说明、车次 |
...... 还款审核 | 收货单位、付款金额、货号、坏账、是否已审核、还款金额、收货人、配货单位、托运日期、运费金额、扣除捎带款、审核备注、发货件数、付款说明、提货付款、发货人、尚欠金额 |
...... 收货人还款查看 | 发货人、是否已审核、还款金额、付款金额、货物重量、扣除捎带款、货号、收货单位、运费金额、付款说明、尚欠金额、收货人、发货件数 |
...... 发货人还款查看 | 发货人、付款金额、配货单位、扣除捎带款、是否已审核、还款金额、货物重量、付款说明、尚欠金额、运费金额、发货件数、收货人 |
车组管理 | 周期奖罚、安全奖、工资是否已发、工会费、操作者、中转金、基数、罚款说明、提成、实际工资、开支合计、周期奖罚说明、奖金说明、罚款、奖金、车次、运费总额、发放日期、提成比例、员工编号、姓名 |
...... 开支明细 | 截止日期、罚款、标准耗油值、GPS监控量、修车费、主油箱用油、起始日期、行驶站点、周期差、运转周期、操作者、本次油耗、管理费、车次、标准周期、饭费、油量余亏数、平均耗油、副油箱用油、备注、中转金、本次表字、实收金额、合计、其它 |
...... 车组运行 | 行驶站点、平均耗油、欠帐合计、车次、油量余亏数、运额误差、过路费、截止日期、修车费、本次油耗、备注、饭费、标准油耗、运转周期、柴油款、管理费、其它、周期差、标准周期、中转金、起始日期、里程数、罚款、车号、总吨位、实收金额 |
............ 跟车人员表 | 发放日期、工会费、车次、罚款说明、罚款、周期奖罚、姓名、员工编号、工资是否已发、安全奖、实际工资、奖金、周期奖罚说明、开支合计、运费总额、提成、操作者、基数、奖金说明 |
...... 综合统计 | 起始时间、开支合计、欠帐合计、截止时间、油量余亏数、标准油耗、备注、应余金额、运额误差、车次、总吨位、运转周期、截止日期、行驶站点、实收金额、周期差、标准周期、本次油耗、总收入、车号 |
财务管理 | |
...... 资金分类 | 扣除捎带款、还款、维修开支、手工收入、汇费、运额误差、工资支出、中转金、手工支出、借款、贷款、运营余款、坏账、现金结存 |
...... 运费分类 | 尚欠金额、配货单位、还款金额、重量、付款金额、车次、扣除捎带款、运费金额、提货付款、坏账 |
...... 手工收支 | |
............ 收入提交 | 费用名称、经手人、日期、说明、记帐单号、操作者、金额、所属托运站 |
............ 收入统计 | 费用名称、总额、截止日期、起始日期 |
............ 支出提交 | 经手人、操作者、说明、金额、费用名称、所属托运站、日期 |
............ 支出统计 | 总额、截止日期、起始日期、费用名称 |
...... 临时支付 | |
............ 支付录入 | 说明、付、日期、余额、支、操作者、用户名 |
............ 支付统计 | 余额、付、用户名、支 |
...... 工资管理 | |
............ 支出管理 | 操作者、支出凭证、支出说明、员工编号、支出日期、姓名、支出金额 |
............ 工资明细 | 员工编号、周期奖罚说明、基数、车次、罚款、姓名、安全奖、工会费、奖金说明、奖金、实际工资、罚款说明、日期 |
............ 工资统计 | 员工编号、支出工资、员工姓名、总工资、剩余工资 |
............ 期间统计 | 基数、周期奖罚、姓名、奖金、员工编号、实际工资、提成、罚款、工会费 |
...... 支出汇总 | 起始日期、总支出、手工支出、截止日期、工资支出 |
维修管理 | |
...... 维修管理 | 操作者、维修单号、日期、故障记录、累计里程、维修开支、维修单位、车号 |
............ 维修列表 | 工时费、维修单号、小计、材料费、项目名称 |
...... 车辆检查 | 转向拉杆、四轮工况、变速箱油、废气观察、机油转子、供油时间、上气时间、三芯工况、离合传动、登记日期、门锁箱体、油嘴工况、加注黄油、机油压力、行驶水温、后桥油、电瓶液、灯光电器、备注、机油耗量 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |